Admission Fees
ကောက်ခံမည့် ကျောင်းလခနှင့် အခကြေးငွေများ
ပထမနှစ်
စဉ် | အကြောင်းအရာ | နှုန်းထား |
၁။ | ကျောင်းလခ | ၁၅၀၀ ကျပ် |
၂။ | ကျောင်းဝင်ကြေး | ၁၀၀ ကျပ် |
၃။ | မှတ်ပုံတင်ကြေး | ၁၀၀ ကျပ် |
၄။ | အားကစားကြေး | ၁၀၀၀ ကျပ် |
၅။ | ဓါတ်ခွဲခန်းကြေး | ၅၀၀ ကျပ် |
၆။ | စာမေးပွဲကြေး | ၁၀၀၀ ကျပ် |
၇။ | စာကြည့်တိုက်ကြေး | ၃၀၀ ကျပ် |
စုစုပေါင်း | ၄၅၀၀ ကျပ် |
ဒုတိယနှစ်
စဉ် | အကြောင်းအရာ | နှုန်းထား |
၁။ | ကျောင်းလခ | ၂၀၀၀ ကျပ် |
၂။ | အားကစားကြေး | ၁၀၀၀ ကျပ် |
၃။ | ဓါတ်ခွဲခန်းကြေး | ၅၀၀ ကျပ် |
၄။ | စာမေးပွဲကြေး | ၁၀၀၀ ကျပ် |
၅။ | စာကြည့်တိုက်ကြေး | ၃၀၀ ကျပ် |
စုစုပေါင်း | ၄၈၀၀ ကျပ် |
တတိယနှစ်
စဉ် | အကြောင်းအရာ | နှုန်းထား |
၁။ | ကျောင်းလခ | ၂၅၀၀ ကျပ် |
၂။ | အားကစားကြေး | ၁၀၀၀ ကျပ် |
၃။ | ဓါတ်ခွဲခန်းကြေး | ၅၀၀ ကျပ် |
၄။ | စာမေးပွဲကြေး | ၁၀၀၀ ကျပ် |
၅။ | စာကြည့်တိုက်ကြေး | ၃၀၀ ကျပ် |
စုစုပေါင်း | ၅၃၀၀ ကျပ် |
စတုတ္ထနှစ်
စဉ် | အကြောင်းအရာ | နှုန်းထား |
၁။ | ကျောင်းလခ | ၃၀၀၀ ကျပ် |
၂။ | အားကစားကြေး | ၁၀၀၀ ကျပ် |
၃။ | ဓါတ်ခွဲခန်းကြေး | ၅၀၀ ကျပ် |
၄။ | စာမေးပွဲကြေး | ၁၀၀၀ ကျပ် |
၅။ | စာကြည့်တိုက်ကြေး | ၃၀၀ ကျပ် |
စုစုပေါင်း | ၅၈၀၀ ကျပ် |
ပဉ္စမနှစ်
စဉ် | အကြောင်းအရာ | နှုန်းထား |
၁။ | ကျောင်းလခ | ၃၀၀၀ ကျပ် |
၂။ | အားကစားကြေး | ၁၀၀၀ ကျပ် |
၃။ | ဓါတ်ခွဲခန်းကြေး | ၅၀၀ ကျပ် |
၄။ | စာမေးပွဲကြေး | ၁၀၀၀ ကျပ် |
၅။ | စာကြည့်တိုက်ကြေး | ၃၀၀ ကျပ် |
စုစုပေါင်း | ၅၈၀၀ ကျပ် |
မဟာတန်း
စဉ် | အကြောင်းအရာ | နှုန်းထား |
၁။ | ကျောင်းလခ | ၆၀၀၀ ကျပ် |
၂။ | အားကစားကြေး | ၁၀၀၀ ကျပ် |
၃။ | ဓါတ်ခွဲခန်းကြေး | ၅၀၀ ကျပ် |
၄။ | စာမေးပွဲကြေး | ၁၀၀၀ ကျပ် |
၅။ | စာကြည့်တိုက်ကြေး | ၃၀၀ ကျပ် |
စုစုပေါင်း | ၈၈၀၀ ကျပ် |
မဟာတန်း(Thesis)
စဉ် | အကြောင်းအရာ | နှုန်းထား |
၁။ | ကျောင်းလခ | ၆၀၀၀ ကျပ် |
၂။ | အားကစားကြေး | ၁၀၀၀ ကျပ် |
၃။ | ဓါတ်ခွဲခန်းကြေး | ၅၀၀ ကျပ် |
၄။ | စာမေးပွဲကြေး | ၁၀၀၀ ကျပ် |
၅။ | စာကြည့်တိုက်ကြေး | ၃၀၀ ကျပ် |
စုစုပေါင်း | ၈၈၀၀ ကျပ် |